Welcome to Weifang Zhiyang Machinery Co., Ltd. official website!
Hotline:+86 18953666083
LBS




| 
 | ||||
| Overall Operating Weight | 8200KG | Final Reducer | Single Stage Final Reducer | |
| Transport Dimension | Rated Loader of Axle | 8/18.5t | ||
| L*W*H | 6120×2410×3763 mm | 
 | 
 | |
| cab to ground mm | 2900mm | Transmission System | ||
| Wheel base | 2248mm | Torque Converter | ||
| Min. Ground Clearance | 300mm | Model | YJ280 | |
| Bucket Capacity | 1.0m3 | Type | Single-stage Three Elements | |
| Breakout Force | 38KN | Max. Efficiency | 84.4% | |
| Loading Lifting Capacity | 2500KG | Gearbox | ||
| Bucket Dumping Height | 2742mm | Type | Fixed Shaft Power Transmission | |
| Bucket Dumping Distance | 925mm | Oil Pressure of Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa | |
| Digging Depth | 52mm | Gears | Two Gears Ahead, Two Gears Astern | |
| Backhoe Capacity | 0.3 m3 | Max.Speed | 30Km/h | |
| Max. Digging Depth | 4082mm | Tyre | ||
| Swing Angle of Excavator Grab | 190o | Model | 14-17.5/19.5L-24 | |
| Max. Pulling Force | 39KN | Pressure of Front wheel | 0.55Mpa | |
| Engine | Pressure of Back Wheel | 0.223Mpa | ||
| Model | YCD4M22T-105 | Brake System | ||
| Type | In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber | Emergency Brake | Operation Power Implementing brake | |
| Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-108×132 | 
 | Manual Operation Power Terminating Brake | |
| Rated Power | 78KW | Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake | |
| Rated Speed | 2400r/min | 
 | External Type | |
| Min. Fuel Consumption | ≤230g/km.h | 
 | Self-regulation | |
| Max.Torque | ≥400N.M | 
 | Self-balance | |
| Displacement | 4.837L | System | ||
| Steering System | Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN | ||
| Model of Steering Device | BZZ5-250 | Digging Power of Dipper | 44KN | |
| Steering Angle | ±36 o | Bucket Lifting Time | 6.8S | |
| Min. turning radius | 6581mm | Bucket Lowering Time | 3.1S | |
| Pressure of the system | 18Mpa | Bucket Discharge Time | 2.0S | |
| Axle | 
 | 
 | ||
| Manufacturer | Feicheng | Main Transmission Type | Double Reduction | |