歡迎訪問(wèn)濰坊志揚(yáng)機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:18953666083 15095101830
電子地圖




| 388技術(shù)參數(shù) | ||||
| 整機(jī)操作重量 | 8200KG | 輪邊減速型式 | 一級(jí)輪邊減速Single Stage Final Reducer | |
| 運(yùn)輸尺寸 | 額定橋載荷 | 8/18.5t | ||
| 長(zhǎng)×寬×高mm | 6120×2410×3763 | 
 | 
 | |
| 駕駛室到地面高度 | 2900mm | 傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
| 軸距 | 2248mm | 變矩器 | ||
| zui小離地間隙 | 300mm | 型號(hào) | YJ280 | |
| 裝載斗容 | 1.0m3 | 型式 | 單級(jí)、單相三元件 | |
| 掘起力 | 38KN | zui高`效率 | 84.4% | |
| 裝載舉升能力 | 2500KG | 變速箱 | ||
| 鏟斗卸載高度 | 2742mm | 型式Type | 定軸式動(dòng)力換檔 | |
| 鏟斗卸載距離 | 925mm | 離合器操縱油壓 | 1373Kpa—1569 Kpa | |
| 鏟挖深度 | 52mm | 檔位數(shù) | 前進(jìn)2檔,后退2檔 | |
| 反鏟斗容 | 0.3 m3 | zui高車速 | 30Km/h | |
| zui大挖掘深度 | 4082mm | 輪胎Tyre | ||
| 挖斗回轉(zhuǎn)角 | 190o | 規(guī)格 | 14-17.5/19.5L-24 | |
| zui大牽引力 | 39KN | 前輪氣壓 | 0.55Mpa | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 后輪氣壓 | 0.223Mpa | ||
| 型號(hào)Model | YCD4M22T-105 | 制動(dòng)系統(tǒng)Brake System | ||
| 型式Type | 直列、直噴、四沖程、直噴燃燒室 | 駐車/緊急制動(dòng) | 操縱力實(shí)施制動(dòng) | |
| 氣缸數(shù)-內(nèi)徑*行程 | 4-108×132 | 手操縱力解除制動(dòng) | ||
| 額定功率 | 78KW | 行車制動(dòng) | 氣頂油鉗盤(pán)制動(dòng) | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min | 外置式 | ||
| zui低燃油率 | ≤230g/km.h | 自調(diào)節(jié) | ||
| zui大扭矩 | ≥400N.M | 自平衡 | ||
| 排量 | 4.837L | 液壓系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 挖斗挖掘力 | 46.5KN | ||
| 轉(zhuǎn)向器型號(hào) | BZZ5-250 | 斗桿挖掘力 | 44KN | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ±36 o | 鏟斗提升時(shí)間 | 6.8S | |
| zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6581mm | 鏟斗下降時(shí)間 | 3.1S | |
| 系統(tǒng)壓力 | 18Mpa | 鏟斗卸載時(shí)間 | 2.0S | |
| 驅(qū)動(dòng)橋Axle | 
 | 
 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 肥城 | 主傳動(dòng)型式 | 雙級(jí)減速式 | |